<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je pensais qu'il était avec vous...</title>
	<atom:link href="http://www.patpro.net/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patpro.net/blog</link>
	<description>patpro.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 21:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Quelques nouveautés</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/27/1655-quelques-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/27/1655-quelques-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d'année (scolaire, puisque dans l'éducation nationale on fonctionne comme ça), j'ai décidé d'ajouter une version "mobile" à ce blog, et à ma galerie photo. Mon entourage connaît en général mon dédain plus que profond pour tout ce qui ressemble à un téléphone permettant d'accéder à internet (tous les iBidules en général, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce début d'année (scolaire, puisque dans l'éducation nationale on fonctionne comme ça), j'ai décidé d'ajouter une version "mobile" à ce blog, et à ma galerie photo. Mon entourage connaît en général mon dédain plus que profond pour tout ce qui ressemble à un téléphone permettant d'accéder à internet (tous les iBidules en général, en fait). J'aurai donc pu facilement m'abstenir de passer de longues heures à ajuster une version "mobile" de mes sites. Finalement, j'ai réalisé que c'est pour moi une manière ironique et provocante d'aller au bout de ma démarche&nbsp;: utilisateurs de iBidules, vous aurez droit à une version amputée du site. Sans doute bien plus lisible, mais partielle.<br />
Cela dit, et sans mauvais esprit aucun&nbsp;: bonne visite à tous.<br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/2010/08/capture-iphone.jpg" alt="" title="capture-iphone" width="580" height="313" class="alignnone size-full wp-image-1656" /></p>
<p>Et puis, pour justifier le pluriel de mon titre&nbsp;: j'ai aussi cédé aux sirènes des réseaux sociaux, puisque je suis désormais inscrit sur <a href="http://fr.linkedin.com/in/patrickproniewski">LinkedIn</a> et <a href="http://www.viadeo.com/fr/profile/patrick.proniewski">Viadeo</a> (Shame. On. Me.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/27/1655-quelques-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherche modèles et maquilleuses/coiffeuses</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/20/1646-cherche-modeles-et-maquilleusescoiffeuses/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/20/1646-cherche-modeles-et-maquilleusescoiffeuses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Filles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Pour perfectionner ma technique et travailler ma créativité, je cherche des jeunes gens (filles, garçons, ou autres), majeurs, pour de la photographie de portrait sur Lyon. Je cherche aussi des étudiant(e)s dans les branches maquillage, coiffure et éventuellement stylisme pour m'assister. C'est sans doute une bonne occasion pour commencer un "book". Les détails et conditions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/photos/"><img src="http://www.patpro.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/IMG_8087_150.jpg" alt="Portrait d&#039;E. © Patrick Proniewski" title="IMG_8087_150" width="150" height="225" class="size-full wp-image-1647 alignleft" /></a> Pour perfectionner ma technique et travailler ma créativité, je cherche des jeunes gens (filles, garçons, ou autres), majeurs, pour de la photographie de portrait <strong>sur Lyon</strong>.<br />
Je cherche aussi des étudiant(e)s dans les branches maquillage, coiffure et éventuellement stylisme pour m'assister. C'est sans doute une bonne occasion pour commencer un "book".</p>
<p>Les <a href="/modele/">détails et conditions sont ici</a>. Et quelques exemples de mon travail se trouvent dans ma <a href="/photos/">galerie photo</a>.</p>
<p>Si vous êtes intéressé(e)s, j'insiste : ne me contactez pas à partir d'une adresse hotmail, ma réponse aurait de grandes chances de ne jamais vous parvenir.</p>
<p>Il y a quelques mois, j'ai diffusé cette annonce sur le <a href="http://etu.univ-lyon2.fr/">site étudiant de Lyon 2</a> pour recruter des modèles amateurs. À cette occasion, j'ai rencontré plein de jeunes filles très sympathiques (je ne désespère pas de trouver quelques garçons), et j'ai fait plus de 23 Go de photos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/08/20/1646-cherche-modeles-et-maquilleusescoiffeuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevelure</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/12/1637-chevelure/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/12/1637-chevelure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Filles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/photos/index.php?showimage=127"><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_7626_blog.jpg" alt="" title="IMG_7626_blog" width="580" height="580" class="alignnone size-full wp-image-1638" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/12/1637-chevelure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve se moque des utilisateurs Mac</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/06/1631-valve-se-moque-des-utilisateurs-mac/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/06/1631-valve-se-moque-des-utilisateurs-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grrr]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis réjoui il y a quelques temps de l'arrivée sur la plate-forme Apple des jeux de Valve (Half Life 2, Team Fortress 2, Portal). Je n'aurai peut être pas du baisser la garde de mon scepticisme. Les jeux sus-mentionnés ont bien été portés sur Mac, je ne peux pas le nier. Néanmoins, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/300px-Scout.png" alt="le scout, (c) valve" title="(c) valve" width="180" height="314" class="alignright size-full wp-image-1632" />Je me suis réjoui il y a quelques temps de <a href="/blog/index.php/2010/03/08/1419-headshot/">l'arrivée sur la plate-forme Apple des jeux de Valve</a> (Half Life 2, Team Fortress 2, Portal). Je n'aurai peut être pas du baisser la garde de mon scepticisme.<br />
Les jeux sus-mentionnés ont bien été portés sur Mac, je ne peux pas le nier. Néanmoins, je pense (et je ne suis pas le seul), qu'ils ont été portés n'importe comment. Suivant votre configuration matérielle les jeux sont plus ou moins jouables, des problèmes de lenteur (voire de blocage) surviennent presque systématiquement pour de nombreux joueurs. Des problèmes de son ou de vidéo sont aussi constatés. On parle bien de jeux datants de 2004 à 2007, tournants tout à fait normalement sur des PC de la même époque (Pentium 4 et 512 Mo à 1 Go de RAM). Il est totalement inconcevable et inadmissible que ces jeux ne tournent pas de manière fantastique sur des bi-xeon dual core avec 4 Go de RAM, ou sur des Core 2 duo avec 8 Go de RAM (pour ne citer que deux des Mac sur les quels nous avons testé ces jeux).<br />
Notamment, les temps de chargement sont astronomiques. Que vous passiez d'un niveau à l'autre dans Portal, que vous tentiez de rejoindre une partie de Team Fortress 2, ou qu'Half Life 2 fasse une sauvegarde automatique, vous serez immanquablement confronté à un pénible et très injustifiable temps de chargement. Certains ont encore moins de chance, car ils subissent des lenteurs ou des saccades au cœur même de l'action, des problèmes de son qui saute ou devient haché ou encore des temps de chargement avoisinant les 5 minutes.</p>
<p>Valve : vous vous êtes bien foutu de notre gueule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/07/06/1631-valve-se-moque-des-utilisateurs-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylights : une idée lumineuse ?</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/21/1619-sylights-une-idee-lumineuse/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/21/1619-sylights-une-idee-lumineuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Sylights, c'est un site web intéractif qui vous permet de construire et partager des plans d'installation de lumières pour des prises de vues. Si vous êtes photographe, et que vous travaillez souvent avec du matériel pour façonner votre lumière, vous comprenez ce dont il s'agit. Boîtes à lumière, réflecteurs, "gobo", fonds, flashes… tout est là, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sylights.com"><img src="http://www.patpro.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/sylights.png" alt="" title="sylights" width="272" height="69" class="alignright size-full wp-image-1621" /></a> <a href="http://www.sylights.com">Sylights</a>, c'est un site web intéractif qui vous permet de construire et partager des plans d'installation de lumières pour des prises de vues. Si vous êtes photographe, et que vous travaillez souvent avec du matériel pour façonner votre lumière, vous comprenez ce dont il s'agit.<br />
Boîtes à lumière, réflecteurs, "gobo", fonds, flashes… tout est là, ou presque, pour vous permettre de cartographier fidèlement vos montages de prise de vue. Il manque tout de même de quoi annoter les plans, et peut être quelques éléments comme des murs.</p>
<p>Je pense que c'est un très bon complément à Flickr (même si je n'utilise pas ce dernier).<br />
Sylights devrait s'étoffer rapidement, avec des fonctions d'annotation, et la possibilité de poster des photos illustrant le montage de lumière décrit (ça semble primordial !). </p>
<p>Un petit exemple tout simple pour la route : <a href="http://www.sylights.com/patpro/218-premier-essai">mon premier essai</a>.</p>
<p>L'avenir nous dira si c'est une idée lumineuse ou pas. Mais quand les plans seront ré-éditables, qu'on pourra y faire des annotations, et qu'on pourra les "hot-linker" depuis un blog, ça deviendra certainement un outil de référence !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/21/1619-sylights-une-idee-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des filles et des pelles</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/19/1604-des-filles-et-des-pelles/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/19/1604-des-filles-et-des-pelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Filles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Peut être le début d'une nouvelle série, qui sait ? En tout cas, c'est une idée à creuser je pense. &#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être le début d'une nouvelle série, qui sait ? En tout cas, c'est une idée à creuser je pense.</p>
<p><a href="/photos/index.php?showimage=121"><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/06/IMG_6234_blog.jpg" alt="M. avec la pelle" title="M. avec la pelle" width="285" height="427" class="alignnone size-full wp-image-1606" /></a>&nbsp;&nbsp;<a href="/photos/index.php?showimage=122"><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/06/IMG_6367_blog.jpg" alt="A. avec la pelle" title="A. avec la pelle" width="285" height="428" class="alignnone size-full wp-image-1605" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/19/1604-des-filles-et-des-pelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centraliser des logs sous FreeBSD</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/01/1593-centraliser-des-logs-sous-freebsd/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/01/1593-centraliser-des-logs-sous-freebsd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser syslogd pour centraliser les logs de machines distantes n'est pas toujours d'une grande facilité. La documentation n'est pas vraiment limpide et les exemples se font rares. Voici rapidement comment procéder pour centraliser des logs sur une machine sous FreeBSD 7.x. Sur la machine qui reçoit les logs Il faut remplir deux conditions : votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliser <code>syslogd</code> pour centraliser les logs de machines distantes n'est pas toujours d'une grande facilité. La documentation n'est pas vraiment limpide et les exemples se font rares. Voici rapidement comment procéder pour centraliser des logs sur une machine sous FreeBSD 7.x.</p>
<h4>Sur la machine qui reçoit les logs</h4>
<p>Il faut remplir deux conditions : votre machine doit accepter les connexions à destination de <code>syslogd</code>, et ce dernier doit savoir quoi faire des données qu'il reçoit.<br />
Pour dire à <code>syslogd</code> d'accepter les connexions venant du réseau, il suffit de modifier les paramètres de lancement dans le fichier <code>/etc/rc.conf</code>. Éditez ce fichier pour que la ligne <code>syslogd_flags</code> ressemble à ceci :</p>
<pre>syslogd_flags="-c4C -a machine_distante"</pre>
<p>Je vous renvoie au <code>man syslogd</code> pour la signification des options. Par exemple, si votre réseau est en IPv6, remplacer le 4 par un 6. "machine_distante" est le nom ou l'IP de la machine dont vous souhaitez centraliser les logs. Vous pouvez préciser plusieurs fois le paramètre <code>-a</code>, pour ajouter des machines, des netmasks...</p>
<p>Par défaut, <code>syslogd</code> n'accepte que les données qui proviennent d'une machine listée dans le <code>-a</code>, et dont le port distant est 514. Si vous souhaitez agréger des logs de machines sous Mac OS X Server par exemple, il vous faudra préciser le port "*", car ce système utilise un port non privilégié pour envoyer ses données :</p>
<pre>syslogd_flags="-c4C -a machine_distante -a macosx_server:*"</pre>
<p>Ensuite, il faut régler le contenu du fichier <code>/etc/syslog.conf</code> pour assigner une destination à chaque flux de log. Et c'est ici que la difficulté se trouve. Si on n'y prend garde, des données sont écrites dans de mauvais fichiers, d'autres ne sont pas écrites du tout.<br />
Si les machines sont assez peu nombreuses, je recommande la simplicité : un bloc de définition = une machine. C'est plus verbeux, mais c'est aussi plus simple à corriger/modifier.<br />
Un bloc consiste en une série d'instructions débutant par une définition de machine ou de programme (ou des deux). L'ordre doit toujours être :</p>
<ol compact type="1">
<li>définition facultative de machine</li>
<li>définition facultative de programe</li>
<li>sélecteur et action</li>
<li>...</li>
</ol>
<p>Pour éviter toute interférence entre deux blocs consécutifs, je recommande de placer à la fin de chaque bloc un "reset" pour la définition de machine. Voici un exemple : </p>
<pre>   1: +machine_distante
   2: mail.info                                       /var/log/maillog
   3: +*
   4:
   5: +macosx_server
   6: mail.*                                       /var/log/maillog
   7: local5.*					/var/log/maillog
   8: +*
   9:
  10: +@
  11: *.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit		/dev/console</pre>
<p>Je suis ici tout au début de mon fichier <code>/etc/syslog.conf</code>. Ma première ligne indique que le bloc qui débute concerne les logs en provenance de la machine "machine_distante". Tout ce qui vient de cette machine, et qui appartient au sélecteur <code>mail.info</code> sera enregistré dans le fichier <code>/var/log/maillog</code>.<br />
La troisième ligne fait un "reset" de la machine.<br />
Ligne 5, j'ouvre un bloc qui concerne la machine "macosx_server". Lignes 6 et 7 je défini mes couples sélecteur/action, puis ligne 8 je ferme mon bloc avec un "reset".<br />
Ligne 10, j'utilise le nom de machine <code>@</code> qui représente la machine locale. Les lignes suivantes sont les couples sélecteur/action pour localhost.</p>
<p>Une fois tout ceci réglé, il vous suffit de relancer <code>syslogd</code> (en root) : </p>
<pre># /etc/rc.d/syslogd restart</pre>
<h4>Sur les machines qui envoient les logs</h4>
<p>Pour finir, il reste à configurer le <code>syslogd</code> des machines distantes pour qu'ils envoient les données voulues vers votre serveur FreeBSD. À nouveau, je vous renvoie vers le <code>man syslogd</code>, qui à ce niveau est assez clair. Voici par exemple ce qu'il faut ajouter au fichier <code>/etc/rc.conf</code> d'un FreeBSD : </p>
<pre>syslogd_flags="-cs"</pre>
<p>Cela permet à <code>syslogd</code> de parler sur le réseau, sans l'autoriser pour autant à recevoir des connexions venant de l'extérieur.<br />
Puis dans le fichier /etc/syslog.conf, on indique simplement les sélecteurs que l'on souhaite envoyer vers le serveur. Par exemple, ces deux lignes indiquent que je veux écrire les logs de <code>mail.info</code> en local et sur la machine distante "serveur_syslogd" :</p>
<pre>mail.info					/var/log/maillog
mail.info					@serveur_syslogd</pre>
<p>Relancez le <code>syslogd</code> de la machine dont vous modifier la configuration, assurez vous bien sûr que les firewall laissent passer le trafic qui vous intéresse, et tout devrait fonctionner.</p>
<h4>Si ça coince</h4>
<p>Si ça ne fonctionne pas, vous avez deux outils pour trouver le point de blocage. Le premier outil est <code>tcpdump</code>. Il vous aidera rapidement à voir ce qui sort d'une machine et ce qui arrive à l'autre. Par exemple, sur le serveur de log : </p>
<pre># tcpdump -A src or dst host machine_distante and port syslog</pre>
<p>Cette commande vous permet de vérifier que les paquets venant de machine_distante vous parviennent bien sur le port 514. La commande suivante permet de vérifier, sur "machine_distante" que les paquets à destination de serveur_syslogd tentent bien de sortir : </p>
<pre># tcpdump -A src or dst host serveur_syslogd and port syslog</pre>
<p>Si les deux commandes donnent satisfaction, alors la connexion entre les deux machines est bonne, et le problème ne vient pas d'un éventuel firewall.</p>
<p>Le second outil qui dépanne, c'est l'option <code>-d</code> de <code>syslogd</code> : le mode debug. Ajoutez ce paramètre à <code>syslogd_flags</code> dans votre <code>rc.conf</code> (sur la machine qui centralise les logs), et relancez <code>syslogd</code>. Après quelques lignes indigestes, les informations intéressantes arrivent. Voici un exemple :</p>
<pre>   1: cvthname(192.168.0.20)
   2: validate: dgram from IP 192.168.0.20, port 514, name machine_distante;
   3: accepted in rule 0.
   4: logmsg: pri 26, flags 0, from machine_distante, msg ../..
   5: Logging to FILE /var/log/maillog
   6: cvthname(192.168.0.20)
   7: validate: dgram from IP 192.168.0.20, port 514, name machine_distante;
   8: accepted in rule 0.
   9: logmsg: pri 26, flags 0, from machine_distante, msg  ../..
  10: Logging to FILE /var/log/maillog
  11: cvthname(192.168.0.250)
  12: validate: dgram from IP 192.168.0.250, port 50194, name macosx_server;
  13: rejected in rule 0 due to port mismatch.
  14: rejected in rule 1 due to port mismatch.</pre>
<p>Lignes 1 à 10, on a deux exemples de trames correctement acceptées par notre agrégateur de log, et venant du port 514  de "machine_distante".<br />
Lignes 11 à 14, on a un rejet de trame, venant du port 50194 de la machine "macosx_server". Sans doute avons-nous oublié d'indiquer <code>:*</code> comme port autorisé pour la machine "macosx_server" dans les options <code>syslogd_flags</code>.<br />
Ici, le mode debug nous dit clairement où est notre erreur : <code>rejected in rule 0 due to port mismatch</code>.<br />
Si vous avez un gros débit de log, coupez rapidement le mode debug (ctrl-c), supprimez le <code>-d</code> de votre <code>syslogd_flags</code>, et relancer <code>syslogd</code>. Vous aurez tous le temps d'analyser la trace ensuite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/06/01/1593-centraliser-des-logs-sous-freebsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arles : Festival européen de la photo de nu</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/23/1585-arles-festival-europeen-de-la-photo-de-nu/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/23/1585-arles-festival-europeen-de-la-photo-de-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Arles]]></category>
		<category><![CDATA[Filles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Pendant le week-end de l'ascension je suis retourné en Arles, pour suivre trois stages d'une journée sur le vaste thème de la photo de nu. Le sujet ne me passionne pas vraiment en tant d'acteur : j'ai bien plus de plaisir à regarder de beaux nus qu'à essayer d'en photographier moi-même. Néanmoins, les propositions étaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/affiche-festival-Edouard-de-pazzi.jpg" alt="Affiche du Festival, photo  (c) Edouard de Pazzi" title="Affiche du Festival, photo (c) Edouard de Pazzi" width="150" height="225" class="alignleft size-full wp-image-1586" />Pendant le week-end de l'ascension je suis retourné en Arles, pour suivre trois stages d'une journée sur le vaste thème de la photo de nu. Le sujet ne me passionne pas vraiment en tant d'acteur : j'ai bien plus de plaisir à regarder de beaux nus qu'à essayer d'en photographier moi-même. Néanmoins, les propositions étaient intéressantes : lumières continues ou naturelles, modèle contorsionniste…<br />
Ainsi j'ai donc bravé une fois de plus les affres de la SNCF pour faire de la photo dans le beau pays d'Arles.<br />
Malheureusement, si je puis dire, j'avais vécu un mois auparavant une expérience photographique et humaine très forte et très positive sous l'égide de Serge Picard, dans le cadre des Rencontres Photographiques (RP). À part le lieu, rien de commun. Le <a href="http://www.fepn-arles.com">Festival Européen de la Photo de Nu</a> (FEPN) est une entité plus modeste, et qui attire un public de stagiaires très différent de celui des RP. Pour tout dire, le premier stage m'a carrément mis mal à l'aise : que des hommes, tous plus vieux que moi, ayant pour certains l'air un peu mal dans leur peau, voire limite pervers. Bien sûr, c'est du "délit de faciès", et tous les stagiaires ne méritent certainement pas une telle classification hâtive et, j'espère, sans fondement. Mais les presque-bousculades pour être celui qui prendra plus de photos de la jeune femme dévêtue laissent tout de même un goût amer.<br />
Le second stage s'est passé un peu plus sereinement, mais aussitôt la bride lâchée, les stagiaires se sont rués sur la jeune contorsionniste. Il fût alors bien compliqué d'obtenir un cadrage qui n'inclue pas en plus du modèle deux ou trois photographes.<br />
Le troisième stage, sous la direction d'Édouard De' Pazzi, a été quant à lui bien maîtrisé. Tout le monde a été très courtois, ci-bien qu'aucune impression négative n'est venue obscurcir la journée.</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6679_580.jpg" alt="backstage, Stage de Michel Choffray sur les lumières continues" title="backstage, Stage de Michel Choffray sur les lumières continues" width="580" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1587" /></p>
<p>Pris isolément, chaque stage vaut bien l'<a href="/blog/index.php/2009/09/13/1090-photographie-de-studio/">initiation au studio</a> que j'ai suivie avec l'association Imag'in. C'est plus cher, mais c'est plus long. Et selon le thème on y trouve plus ou moins d'informations techniques. Le gros défaut, c'est le manque de suivi : il est bien évident que sur un stage d'une journée, il est totalement impossible de revenir sur les photos du jour avec le maître de stage, et d'envisager une quelconque progression.<br />
Le stage d'une semaine aux RP offre quant à lui une vraie opportunité de travailler, de progresser, le tout dans une ambiance plus sereine et débarrassée de tous les aspects négatifs énumérés plus hauts.<br />
Si vous cherchez une vraie expérience profitable, choisissez plutôt les stages des Rencontres Photographiques que les stages du FEPN.</p>
<p><em>note : première photographie &copy; Edouard De' Pazzi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/23/1585-arles-festival-europeen-de-la-photo-de-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de portrait, jour 6</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/06/1581-stage-de-portrait-jour-6/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/06/1581-stage-de-portrait-jour-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Arles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Le sixième et dernier jour de stage était consacré à l'editing final pour chaque stagiaire : il s'agissait de choisir parmi les photographies prises pendant les cinq jours précédents celles qui permettraient de créer une série (à peu près) cohérente. Voici la mienne, telle qu'elle fût exposée le temps d'une soirée, à la maison des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sixième et dernier jour de stage était consacré à l'editing final pour chaque stagiaire : il s'agissait de choisir parmi les photographies prises pendant les cinq jours précédents celles qui permettraient de créer une série (à peu près) cohérente.<br />
Voici la mienne, telle qu'elle fût exposée le temps d'une soirée, à la maison des Rencontres Photographiques.</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/expo_finale_arles.jpg" alt="Série Nuques, version arlésienne" title="Série Nuques, version arlésienne" width="580" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1582" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/05/06/1581-stage-de-portrait-jour-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de portrait, jour 5</title>
		<link>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/04/30/1572-stage-de-portrait-jour-5/</link>
		<comments>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/04/30/1572-stage-de-portrait-jour-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Arles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patpro.net/blog/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième jour du stage était aussi le dernier jour de prise de vue. J'ai passé deux heures avec Momi pour l'assister sur son lieu de prise de vue : placement et réglage des lumières, tenue du réflecteur, doublure lumière, conseillé technique. L'expérience a été enrichissante. Ensuite, j'ai retrouvé Marianne dans notre petit studio pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cinquième jour du stage était aussi le dernier jour de prise de vue. J'ai passé deux heures avec Momi pour l'assister sur son lieu de prise de vue : placement et réglage des lumières, tenue du réflecteur, doublure lumière, conseillé technique. L'expérience a été enrichissante. Ensuite, j'ai retrouvé Marianne dans notre petit studio pour une séance photo avec Teru, dont voici quelques clichés.</p>
<p><img src="/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_6055_blog.jpg" alt="Teru" title="Teru" width="580" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1576" /><span id="more-1572"></span><br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_6025_blog1.jpg" alt="Teru" title="Teru" width="580" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1575" /><br />
<img src="/blog/wp-content/uploads/2010/04/IMG_6021_blog.jpg" alt="Teru" title="Teru" width="580" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1573" /></p>
<p>1 : Torche Elinchrom Style et boîte à lumière ~80x80 pour le modèle, Ranger Quadra et boîte 40x40 pour le fond<br />
2 et 3 : Ranger Quadra et boîte à lumière 40x40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patpro.net/blog/index.php/2010/04/30/1572-stage-de-portrait-jour-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
